메뉴 건너뛰기

공지사항

광성지역아동센터 2015년 결산,  2016년 예산 및 후원금,품 수입 및 사용 내역입니다.

 

사회복지시설정보시스템 홈페이지(시설공시)에서도 확인하실 수 있습니다.

 

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 2026년 2월 가정통신문입니다. 광성지역아동센터 2026.02.02 7
공지 2026년 1월 후원자명단입니다. 광성지역아동센터 2026.02.02 22
공지 2024년 광성지역아동센터 결산 및 후원금품 사용내역 공고 광성지역아동센터 2025.04.28 1530
공지 후원신청서 서식 변경 안내 광성지역아동센터 2022.08.19 1937
공지 광성지역아동센터 카카오플러스친구를 등록해주세요! 광성지역아동센터 2019.03.18 2893
50 2019년 10월 가정통신문 file 광성지역아동센터 2019.09.30 372
49 2019년 9월 후원자 명단입니다. 광성지역아동센터 2019.09.26 358
48 2019년 9월 가정통신문 file 광성지역아동센터 2019.08.30 375
47 2019년 8월 후원자명단입니다. 광성지역아동센터 2019.08.27 344
46 2019년 8월 가정통신문 file 광성지역아동센터 2019.07.31 6692
45 2019년 7월 후원자 명단입니다. 광성지역아동센터 2019.07.29 1022
44 2019년 7월 가정통신문 file 광성지역아동센터 2019.06.28 820
43 2019년 6월 후원자 명단입니다. 광성지역아동센터 2019.06.27 349
42 2019년 6월 가정통신문 file 광성지역아동센터 2019.05.28 11683
41 2019년 5월 후원자명단입니다. 광성지역아동센터 2019.05.28 359
40 2019년 5월 가정통신문 file 광성지역아동센터 2019.04.26 390
39 2019년 4월 후원자 명단입니다. 광성지역아동센터 2019.04.26 374
38 2019년 4월 가정통신문 file 광성지역아동센터 2019.03.29 4853
37 2019년 3월 후원자명단입니다. 광성지역아동센터 2019.03.29 481
36 2018년 결산 및 후원금품 사용내역 공고 file 광성지역아동센터 2019.03.22 474
35 2019년 3월 가정통신문 file 광성지역아동센터 2019.02.28 1078
34 2019년 2월 후원자 명단입니다. 광성지역아동센터 2019.02.28 364
33 2019년 2월 가정통신문 file 광성지역아동센터 2019.02.01 475
32 2019년 1월 후원자 명단입니다. 광성지역아동센터 2019.02.01 341
위로